Tarifas
Un precio por día para cada equipo y una tabla de días facturados igual para todos. Sin gastos de gestión, sin mínimos y con baterías, tarjetas y maletas incluidas.
Cuantos más días, menos pagas por día
Multiplica la tarifa diaria por los días facturados. A partir del octavo día, cada día adicional cuenta como medio.
| Días de alquiler | Días facturados |
|---|---|
| 1 día | 1 |
| 2 días | 1,8 |
| 3 días | 2,5 |
| 4 días | 3 |
| 5 días | 3,4 |
| 6 días | 3,7 |
| 7 días (una semana) | 4 |
| Fin de semana, de viernes 16:00 a lunes 11:00 | 1,5 |
| Cada día a partir del octavo | 0,5 |
- Un día de alquiler es un día de rodaje. Recoges desde las 16:00 de la víspera y devuelves antes de las 11:00 del día siguiente.
- Estudiantes de imagen y sonido: 15 % de descuento de lunes a jueves presentando la matrícula del curso en vigor.
- Alquileres de más de 30 días: precio cerrado a medida. Escríbenos con fechas y lista de equipo.
Calculadora
Lista de precios completa
Precios en euros, sin IVA (21 %). La fianza es una retención en tarjeta que se libera al devolver el equipo.
| Código | Equipo | Día | Fin de semana | Semana | Fianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Cámaras | |||||
| KV-0101 | Sony FX3 | 95 € | 142,50 € | 380 € | 600 € |
| KV-0102 | Sony FX6 | 150 € | 225 € | 600 € | 1.000 € |
| KV-0103 | Sony A7S III | 75 € | 112,50 € | 300 € | 500 € |
| KV-0104 | Canon EOS R5 | 85 € | 127,50 € | 340 € | 600 € |
| KV-0105 | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | 80 € | 120 € | 320 € | 500 € |
| Ópticas | |||||
| KV-0201 | Sony FE 24-70 mm f/2,8 GM II | 40 € | 60 € | 160 € | 400 € |
| KV-0202 | Canon RF 70-200 mm f/2,8 L IS USM | 45 € | 67,50 € | 180 € | 400 € |
| KV-0203 | Sigma 18-35 mm f/1,8 DC HSM Art | 25 € | 37,50 € | 100 € | 200 € |
| KV-0204 | Juego DZOFilm Vespid Prime, 5 ópticas | 160 € | 240 € | 640 € | 1.200 € |
| Iluminación | |||||
| KV-0301 | Aputure LS 600d Pro | 70 € | 105 € | 280 € | 400 € |
| KV-0302 | Aputure LS 300d II | 40 € | 60 € | 160 € | 250 € |
| KV-0303 | Nanlite PavoTube II 30X, kit de 4 | 60 € | 90 € | 240 € | 300 € |
| KV-0304 | Aputure Nova P300c | 85 € | 127,50 € | 340 € | 400 € |
| Sonido | |||||
| KV-0401 | Sennheiser MKH 416 con pértiga | 30 € | 45 € | 120 € | 250 € |
| KV-0402 | Zoom F6 | 30 € | 45 € | 120 € | 200 € |
| KV-0403 | Rode Wireless GO II, kit doble | 20 € | 30 € | 80 € | 100 € |
| Soportes y estabilización | |||||
| KV-0501 | DJI RS 3 Pro | 45 € | 67,50 € | 180 € | 300 € |
| KV-0502 | Trípode Sachtler Ace XL | 25 € | 37,50 € | 100 € | 200 € |
| KV-0503 | Easyrig Vario 5 | 60 € | 90 € | 240 € | 400 € |
| KV-0504 | Slider Edelkrone SliderPLUS v5 Long | 30 € | 45 € | 120 € | 200 € |
| Monitores y control | |||||
| KV-0601 | Atomos Ninja V | 25 € | 37,50 € | 100 € | 200 € |
| KV-0602 | SmallHD Cine 7 | 45 € | 67,50 € | 180 € | 400 € |
| KV-0603 | Tilta Nucleus-M | 40 € | 60 € | 160 € | 300 € |
| Kits preparados | |||||
| KV-0701 | Kit Entrevista | 150 € | 225 € | 600 € | 900 € |
| KV-0702 | Kit Documental | 260 € | 390 € | 1.040 € | 1.500 € |
| KV-0703 | Kit Videoclip | 220 € | 330 € | 880 € | 1.200 € |
Lo que no está en la tabla
- Exención de daños
- Opcional, 8 % del importe del alquiler. Limita tu responsabilidad por golpes o líquidos a una franquicia de 250 € por siniestro.
- Envíos
- Mensajero en Madrid capital: 15 € por trayecto. Península en 24 h: desde 19 € por trayecto. Recogida en el local: sin coste.
- Formas de pago
- Tarjeta, Bizum hasta 500 € o transferencia previa. Empresas con cuenta abierta: transferencia a 30 días.
- Retrasos
- Una hora de cortesía. Después, medio día; con más de cuatro horas de retraso, un día completo.
- Consumibles
- Gelatinas, cinta, pilas y fundas de lluvia se venden en el mostrador. Lo que no abras, lo devuelves.
- Cancelaciones
- Gratis hasta 48 h antes. Entre 48 y 24 h, el 30 %; con menos de 24 h, el importe del primer día.